| 選 手 強 化 部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部長:中口 直人 藤本 伸 大堀 麻紀 畠山亜矢子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年度事業計画 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.平成23年度日本小学生バドミントン連盟強化合宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 2011パナソニック合宿 (パナソニック電機協賛事業)「PDF」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 第10回日本小学生バドミントン連盟選抜強化合宿「PDF」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) ブロック普及事業(強化合宿等)への補助金交付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 日小連選手強化事業(韓国遠征) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.平成23年度日本協会 選手強化本部ジュニア強化部事業(予定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) ジュニアナショナルチーム(U-13)強化合宿 (2) ウオンチョンカップへの派遣 (3) 日韓(U-13)交流競技会への派遣 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||