2021.07.31更新
役員
会長 | 川上 義博 |
---|---|
副会長 | 杉上 恒男 |
理事長 | 西田 隆志 |
副理事長 | 竹中 勝利 |
事務局長 | 清水 美典 |
副事務局長 | 木村 英治/山崎 伸明 |
理事 | 三輪 哲也/小林 卓己/花本 沙織/高橋義博 小椋 宗徳/田栗 真一/西村 洋/堀尾 孝司 |
日本小学生連盟代議員 | 西田 隆志 |
事務局
清水 美典
〒683-0104 米子市大崎773-4
TEL : 0859-28-6842 FAX : 0859-28-6842
加盟団体 32クラブ
1 | 岩美西バトミントンJr | 岩美町 | 森田 隆行 |
2 | 久松ジュニアバドミントンクラブ | 鳥取市 | 三輪 哲也 |
3 | 修立スポ少バドミントンクラブ | 鳥取市 | 矢間 武志 |
4 | 湖山西ジュニアバドミントンクラブ | 鳥取市 | 寺地 理恵 |
5 | Kamisクラブ | 鳥取市 | 馬屋原 威 |
6 | 産体ジュニア | 鳥取市 | 山川 友子 |
7 | 世紀バドミントンクラブ | 鳥取市 | 山岡 佳江 |
8 | 青谷ジュニアバドミントンクラブ | 鳥取市 | 大庭 宏明 |
9 | KOZAN | 鳥取市 | 上田 拓史 |
10 | 若葉ジュニア | 鳥取市 | 矢部 典裕 |
11 | 智頭シャトルJr | 智頭町 | 河村 孔子 |
12 | 小鴨ジュニアバドミントンクラブ | 倉吉市 | 髙橋 義博 |
13 | 西郷ジュニアバドミントンクラブ | 倉吉市 | 青木 照夫 |
14 | 杉谷塾ジュニアバドミントンクラブ | 倉吉市 | 山田 淳 |
15 | 泊バドミントンスポーツ少年団 | 湯梨浜町 | 絹川 明 |
16 | 羽合バドミントンスポーツ少年団 | 湯梨浜町 | 小椋 宗徳 |
17 | 北条バドミントンスポーツ少年団 | 北栄町 | 杉上 恒男 |
18 | 大栄バドミントン育成会 | 北栄町 | 足立 浩基 |
19 | 東伯バドミントンJSC | 琴浦町 | 竹中 勝利 |
20 | 三朝バドミントンスポーツ少年団 | 三朝町 | 金原 照雄 |
21 | はねっこクラブ | 湯梨浜町 | 森本 貴裕 |
22 | 飛鳥ジュニアバドミントンクラブ | 米子市 | 出石 勉 |
23 | 崎津Jr.バドミントンクラブ | 米子市 | 矢島 友美子 |
24 | クローバー | 米子市 | 庄司 大志 |
25 | 箕蚊屋ジュニアバドミントンクラブ | 米子市 | 西田 隆志 |
26 | 車尾スポーツ少年団バドミントン部 | 米子市 | 堀尾 孝司 |
27 | 福生バドミントンスポーツ少年団 | 米子市 | 山﨑 伸明 |
28 | 大山ジュニアバドミントンクラブ | 大山町 | 河北 翔吾 |
29 | 境バドミントンクラブ | 境港市 | 高平 美津夫 |
30 | 余子スポーツ少年団 | 境港市 | 葉狩 巴 |
31 | 渚ジュニアバドミントンクラブ | 境港市 | 西村 洋 |
32 | 日吉津スポ少バドミントン部 | 日吉津村 | 池田 肇 |
令和3年度のスケジュール(当初計画)
5月15日 | 若葉カップ県予選会 | 倉吉体育文化会館 |
6月5日 | ABC県予選会 | 倉吉体育文化会館 |
8月28日 | 県小学生選手権大会兼中国地区全国小学生大会県予選会 | 米子産業体育館 |
9月23日 | 全国小学生大会都道府県対抗の部県予選会 | 北栄町大栄体育館 |
2月26日 | 県小学生学年別大会 | 米子産業体育館 |