R05 全道小学生大会 結果(PDF)
R05 全道小学生大会 入賞者(PDF)
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 3 位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年生以下男子単 | ||||||
| 鈴木 汐音④ | 山田 蒼也④ | 井上 稜介④ | ||||
| (鷹栖北野少年団[旭川]) | (壮瞥ジュニア[室蘭]) | (ボレアース函館[函館]) | ||||
| 5年生以下男子単 | ||||||
| 吉田 澪禾⑤ | 川岸 春翔⑤ | 三上 李晟⑤ | ||||
| (北栄JBC[十勝]) | (壮瞥ジュニア[室蘭]) | (KUDO Jr[札幌]) | ||||
| 6年生以下男子単 | ||||||
| 鈴木 武尊⑥ | 上木 湊都⑥ | 佐藤 楓馬⑥ | ||||
| (SMASHMONKEY'Z[十勝]) | (心奏羽B.C.[名寄]) | (プログレス[釧根]) | ||||
| 4年生以下男子複 | ||||||
| 平沼 聖和④ | 石垣 太惟④ | 塩崎 旦陽③ | ||||
| 十河 侑聖④ | 寒川井 隼④ | 髙畠 楓馬② | ||||
| (東光小少年団[旭川]) | (稚内しおみクラブ[名寄]) | (鷹栖北野少年団[旭川]) | ||||
| 5年生以下男子複 | ||||||
| 山田 良威⑤ | 樋口 快⑤ | 佐藤 悠真⑤ | ||||
| 中田 仁崇④ | 平林 汰郎⑤ | 渡邊 悠里⑤ | ||||
| (島牧JBC[小樽]) | (鷹栖北野少年団[旭川]) | (西ジュニア[札幌]) | ||||
| 6年生以下男子複 | ||||||
| 菅 優斗⑥ | 相馬 瑠生⑥ | 佐藤 瑠星⑥ | ||||
| 斎藤 綸太⑥ | 相馬 獅生⑥ | 古谷 蒼護⑥ | ||||
| (聚富ジュニア[札幌]) | (高台少年団[旭川]) | (滝バトJr[北空知]) | ||||
| 4年生以下女子単 | ||||||
| 近井 柑那④ | 堀 真和④ | 宮田 凛花④ | ||||
| (Kerberos[函館]) | (東光小少年団[旭川]) | (北斗上磯ジュニア[函館]) | ||||
| 5年生以下女子単 | ||||||
| 新田 優芽⑤ | 青柳 歩華⑤ | 髙畠 柚羽⑤ | ||||
| (SA東・羽倶楽部[札幌]) | (ノーススタージュニア釧路[釧根]) | (鷹栖北野少年団[旭川]) | ||||
| 6年生以下女子単 | ||||||
| 東谷 悠吹⑥ | 松岡 希枝⑥ | 林 華乃葉⑥ | ||||
| (忠和クラブ[旭川]) | (帯広栄少年団[十勝]) | (芽室少年団[十勝]) | ||||
| 4年生以下女子複 | ||||||
| 樋口 莉菜④ | 中村 彩香④ | 岩本 夢永④ | ||||
| 山本 菜穂④ | 太田 夢姫③ | 矢木 美桜④ | ||||
| (北斗上磯ジュニア[函館]) | (東神楽ジュニア[旭川]) | (稚内しおみクラブ[名寄]) | ||||
| 5年生以下女子複 | ||||||
| 井上 奈々⑤ | 平野 心愛⑤ | 広瀬 苺加⑤ | ||||
| 田中 杏奈⑤ | 榊田 愛結⑤ | 鈴木 星菜⑤ | ||||
| (鷹栖北野少年団[旭川]) | (東光小少年団[旭川]) | (東神楽ジュニア[旭川]) | ||||
| 6年生以下女子複 | ||||||
| 日置 杏⑥ | 高橋 悠羽佳⑥ | 豊田 奏空⑥ | ||||
| 宮﨑 彩衣⑥ | 賀川 美唯⑥ | 大竹 結羽⑥ | ||||
| (鷹栖北野少年団[旭川]) | (滝川中央ジュニア[北空知]) | (エフォールJr.[札幌]) | ||||






