栄光の記録(PDF)
| 第41回大会 | 長岡京市西山公園体育館 | 令和7年7月31日(木)~8月3日(日) | 男子チーム 女子チーム |
| 第40回大会 | 長岡京市西山公園体育館 | 令和6年7月25日(木)~7月28日(日) | 男子チーム 女子チーム |
| 第39回大会 | 長岡京市西山公園体育館 | 令和5年7月28日(金)~7月31日(月) | 男子 チーム 女子 チーム |
| 第38回大会 | 長岡京市西山公園体育館 | 令和4年7月29日~8月1日 | 男子 チーム 女子 チーム |
| 第37回大会 | 西山公園体育館 | 令和3年7月17日~7月19日 | 男子 チーム 女子 チーム |
| 第36回大会 | 西山公園体育館 | 令和2年7月18日~7月21日(開催中止) | 男子 チーム 女子 チーム |
| 第35回大会 | 西山公園体育館 | 令和元年7月20日~7月23日 | 男子48チーム 女子48チーム |
| 第34回大会 | 西山公園体育館 | 平成30年7月27日~7月30日 | 男子48チーム 女子48チーム |
| 第33回大会 | 西山公園体育館 | 平成29年7月28日~7月31日 | 男子48チーム 女子48チーム |
| 第32回大会 | 西山公園体育館 | 平成28年7月29日~8月1日 | 男子48チーム 女子48チーム |
| 第31回大会 | 西山公園体育館 | 平成27年7月31日~8月3日 | 男子48チーム 女子48チーム |
| 第30回記念大会 | 西山公園体育館 | 平成26年8月1日~8月4日 | 男子48チーム 女子48チーム |
| 第29回大会 | 西山公園体育館 | 平成25年8月2日~8月5日 | 男子48チーム 女子48チーム |
| 第28回大会 | 西山公園体育館 | 平成24年7月27日~7月30日 | 男子48チーム 女子48チーム |
| 第27回大会 | 西山公園体育館 | 平成23年7月29日~8月1日 | 男子49チーム 女子49チーム |
| 第26回大会 | 西山公園体育館 | 平成22年7月30日~8月2日 | 男子48チーム 女子48チーム |
| 第25回大会 | 西山公園体育館 | 平成21年7月31日~8月3日 | 男子48チーム 女子48チーム |
| 第24回大会 | 西山公園体育館 | 平成20年8月1日~4日 | 男子48チーム 女子48チーム |
| 第23回大会 | 西山公園体育館 | 平成19年8月3日~6日 | 男子48チーム 女子48チーム |
| 第22回大会 | 西山公園体育館 | 平成18年8月4日~7日 | 男子48チーム 女子48チーム |
| 第21回大会 | 西山公園体育館 | 平成17年8月5日~8日 | 男子48チーム 女子48チーム |
| 第20回大会 | 西山公園体育館 | 平成16年8月6日~9日 | 男子48チーム 女子48チーム |
| 第19回大会 | 西山公園体育館 | 平成15年8月1日~4日 | 男子45チーム 女子48チーム |
| 第18回大会 | 西山公園体育館 | 平成14年8月2日~5日 | 男子47チーム 女子48チーム |
| 第17回大会 | 西山公園体育館 | 平成13年8月3日~6日 | 男子44チーム 女子49チーム |
| 第16回大会 | 西山公園体育館 | 平成12年8月4日~7日 | 男子42チーム 女子48チーム |
| 第15回大会 | 西山公園体育館 | 平成11年8月6日~9日 | 男子41チーム 女子48チーム |
| 第14回大会 | 西山公園体育館 | 平成10年8月7日~10日 | 男子33チーム 女子46チーム |
| 第13回大会 | 西山公園体育館 | 平成9年8月15日~18日 | 男子33チーム 女子48チーム |
| 第12回大会 | 西山公園体育館 | 平成8年8月17日~19日 | 男子34チーム 女子46チーム |
| 第11回大会 | 西山公園体育館 | 平成7年8月19日~21日 | 男子35チーム 女子46チーム |
| 第10回大会 | 西山公園体育館 | 平成6年8月20日~22日 | 男子20チーム 女子35チーム |
| 第9回大会 | 西山公園体育館 | 平成5年8月21日~23日 | 男子19チーム 女子31チーム |
| 第8回大会 | 西山公園体育館 | 平成4年8月1日~3日 | 男子25チーム 女子43チーム |
| 第7回大会 | 西山公園体育館 | 平成3年8月3日~5日 | 男子21チーム 女子34チーム |
| 第6回大会 | 西山公園体育館 | 平成2年8月4日~6日 | 男子18チーム 女子29チーム |
| 第5回大会 | 西山公園体育館 | 平成1年8月5日~7日 | 男子17チーム 女子26チーム |
| 第4回大会 | 西山公園体育館ほか | 昭和63年8月6日~8日 | 男子18チーム 女子32チーム |
| 第3回大会 | 西山公園体育館ほか | 昭和62年8月9日~11日 | 男子13チーム 女子31チーム |
| 第2回大会 | 西山公園体育館ほか | 昭和61年8月8日~10日 | 男子13チーム 女子34チーム |
| 第1回大会 | 京都府立体育館ほか | 昭和60年8月27日~28日 | 男子14チーム 女子25チーム |






